船舶發動機用蜂窩陶瓷載體是船舶柴油機尾氣處理系統的核心部件。本產品目前主要采用堇青石材料,具有熱膨脹系數低、抗壓強度高、抗熱沖擊性好等優點,可承受船舶復雜工況下的溫度波動和機械振動。
| 船用發動機后處理系統陶瓷載體(SCR/DOC/DPF) | 性 能 參 數 | |||
| 長 * 寬 ( mm ) | 高 ( mm ) | 單邊孔數 | 熱 膨 脹 系 數(CTE)-10-6/℃ | 軟化溫度/℃ |
| 150*150 | 100~450 | 20 | ≤1.50 | ≥1300 |
| 29~30 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 34~35 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 38~40 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 54~55 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 58~60 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 82~84 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
請填寫表格并附上您的詳細信息,以便我們了解您對產品的要求。
我們的一位專家將與您聯系,討論最有效的解決方案和預計的交貨時間。
您將獲得詳細的報價和準確的時間表。